
Технические характеристики 3D-принтера 3DISON MULTI
| Способ печати | Моделирование методом наплавления (FFF) |
| Область печати | 7.2 л (270х145х180 мм) |
| Скорость печати | 40 мм/с ~ 300 мм/с |
| Размер сопла | 0.4 мм, 0.6 мм (дополнительно можно установить сопло 0.2 мм) |
| Точность печати | 25 ~ 600 микрон (рекомендованная точность 100 ~ 300 микрон) |
| Точность позиционирования | Оси X и Y: 11 микрон, ось Z: 2.5 микрон |
| Материал для печати (50 шт.) | Пластик PLA (12 цветов), ABS (10 цветов), нейлон (3 цвета), гибкий пластик, УПС, PVA-пластик, дерево, камень, жаростойкий PLA (6 цветов), инженерный пластик, серебро, медь, бронза, метал, шоколад, продукты питания (1 вид) и т.д. |
| Толщина направляющих | Ось X: 8 мм, оси Y, Z: 8 мм |
| Шкив ременной передачи | S2M |
| Внутренняя LED-подсветка | есть |
| LED-подсветка | есть |
| Система нагрева печатного стола | есть |
| Автовыравнивание | есть |
| Передняя дверца | есть |
| Пауза / Рестарт | есть |
| Смена материала во время печати | есть |
| Внутренний термометр | есть |
| Универсальный экструдер | есть |
| Лазерный гравер | есть (для моделей Premium) |
| WI-FI камера | есть (для моделей Premium) |
| Съемная батарея | есть (для моделей Premium) |
| Размеры принтера | 483 X 337 X 469 мм |
| Вес принтера | 14.5 кг |
| Температура хранения | 10 С ~ 40 С |
| Температура экструдера | 200 С ~ 300 С |
| Экструдер | Двойной экструдер, универсальный экструдер |
| Программное обеспечение | Creator K |
| Операционная система | Windows, Mac OS X |
| Совместимые форматы файлов | STL, OBJ |
3D-принтер 3DISON MULTI STANDART
3D-принтер 3DISON MULTI PREMIUM
Copyright © 2012-2025 «3dcorp.ru» Все права защищены.
Карта сайта #3dcorpru