3D-сканеры
Это самый доступный 3D сканер из всей линейки моделей
230 000 рублей - 3D сканер VT ATOM
13 000 рублей - дополнительная опция "Синий свет"
47 000 рублей - автоматический поворотный столик
Примеры сканирования
Монета отсканированная 3D сканером VT ATOM. Сканирование проводилось на поворотном столе.
Размеры областей сканирования | от 50 до 500 мм. |
Разрешение / точность | до 0.1% от размера сканируемого объекта, вплоть до 0.05 мм |
Кол-во треугольников в одном скане | до 2,5 миллионов |
Выходной формат | сетка треугольников в формате STL |
Операционная система | Windows XP, 7, 8, 32 или 64 бит |
Системные требования | желательно не менее 2 Гб ОЗУ, двух или более ядерный процессор, два свободных USB 2.0 порта, выход HDMI. |
Вес сканирующего модуля | около 2 кг |
Расположение |
штатив |
Copyright © 2012-2024 «3dcorp.ru» Все права защищены.
Карта сайта #3dcorpru